
Опрос
Какое место по итогам сезона 2020 года займет "Алтай"?
Новости
-
12 января 12:00ФК «Алтай» скорбит по поводу безвременной кончины директора ФК «Окжетпес» Ботембаева Ерлана Дюсеновича, искренне соболезнует и разделяет горечь невосполнимой утраты с родными и близкими покойного.
-
30 декабря 14:00Полузащитник «Алтая» Никита Букаткин поздравил болельщиков с Новым годом.
-
30 декабря 09:00Защитник «Алтая» Виктор Крюков поздравил болельщиков с Новым годом.
-
29 декабря 09:00Нападающий «Алтая» Ерсултан Торекул поздравил болельщиков с Новым годом.
Мультимедиа
- Фото
- Видео

Stat center
№ | Команды | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Конференция 1. 2020 | |||||
1 | Актобе | 12 | 9 | 1 | 29 |
2 | Арысь | 12 | 6 | 3 | 21 |
3 | Кыран | 12 | 6 | 4 | 20 |
4 | Махтаарал | 12 | 5 | 5 | 17 |
5 | Экибастуз | 12 | 3 | 6 | 12 |
6 | Байконур | 12 | 3 | 8 | 10 |
![]() |
Алтай | 12 | 2 | 7 | 9 |
Конференция 2. 2020 | |||||
1 | Атырау | 12 | 8 | 1 | 27 |
2 | Жетысу Б | 12 | 7 | 3 | 23 |
3 | Акжайык | 12 | 7 | 3 | 23 |
4 | СДЮСШОР №8 | 12 | 6 | 4 | 20 |
5 | Академия Оңтүстік | 12 | 5 | 6 | 16 |
6 | Кайрат-Жастар | 12 | 2 | 8 | 8 |
7 | Шахтер-Булат | 12 | 0 | 10 | 2 |
1 тур