Турнирная таблица
Первая лига
Конференция 1. 2020
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 - 4 | 29 |
2 | Арысь | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 - 16 | 21 |
3 | Кыран | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 10 | 20 |
4 | Махтаарал | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 16 | 17 |
5 | Экибастуз | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 16 | 12 |
6 | Байконур | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 - 30 | 10 |
![]() |
Алтай | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 18 | 9 |
Конференция 2. 2020
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Атырау | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 - 11 | 27 |
9 | Жетысу Б | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 - 11 | 23 |
10 | Акжайык | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 - 12 | 23 |
11 | СДЮСШОР №8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 - 20 | 20 |
12 | Академия Оңтүстік | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 - 18 | 16 |
13 | Кайрат-Жастар | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 - 21 | 8 |
14 | Шахтер-Булат | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 - 27 | 2 |
2 лига
2020. Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспий М | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 9 |
2 | Кайсар М | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 |
3 | Атырау М | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 |
4 | Актобе М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2020. Группа 2
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Игілік | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 4 | 12 |
6 | Темирлан | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 2 | 10 |
7 | Академия Оңтүстік М | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 3 | 9 |
8 | Кыран М | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 11 | 6 |
9 | Тараз М | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | 4 |
10 | Ордабасы М | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 13 | 1 |
2020. Группа 3
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Кызыл-Жар СК М | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 3 | 12 |
12 | Тобол М | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 5 | 12 |
13 | SD Family | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 16 | 9 |
14 | Астана М | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 9 | 6 |
15 | Окжетпес М | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 9 | 6 |
16 | Рузаевка | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 17 | 0 |
2020. Группа 4
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Аксу | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | 10 |
18 | Шахтёр М | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 7 |
19 | СДЮСШОР №8 М | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | 5 |
![]() |
Алтай М | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | 4 |
21 | Жетысу М | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | 1 |

Stat center
№ | Команды | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Конференция 1. 2020 | |||||
1 | Актобе | 12 | 9 | 1 | 29 |
2 | Арысь | 12 | 6 | 3 | 21 |
3 | Кыран | 12 | 6 | 4 | 20 |
4 | Махтаарал | 12 | 5 | 5 | 17 |
5 | Экибастуз | 12 | 3 | 6 | 12 |
6 | Байконур | 12 | 3 | 8 | 10 |
![]() |
Алтай | 12 | 2 | 7 | 9 |
Конференция 2. 2020 | |||||
1 | Атырау | 12 | 8 | 1 | 27 |
2 | Жетысу Б | 12 | 7 | 3 | 23 |
3 | Акжайык | 12 | 7 | 3 | 23 |
4 | СДЮСШОР №8 | 12 | 6 | 4 | 20 |
5 | Академия Оңтүстік | 12 | 5 | 6 | 16 |
6 | Кайрат-Жастар | 12 | 2 | 8 | 8 |
7 | Шахтер-Булат | 12 | 0 | 10 | 2 |
1 тур