Турнирная таблица
Первая лига
2 лига
2022. Конференция Северо-Восток
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хан-Тенгри | 22 | 19 | 2 | 1 | 60 - 20 | 59 |
2 | Жас Сункар | 22 | 16 | 1 | 5 | 65 - 33 | 49 |
3 | Жас Кыран | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 - 25 | 47 |
![]() |
Алтай | 22 | 15 | 2 | 8 | 34 - 27 | 38 |
5 | Тараз М | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 - 36 | 34 |
6 | Тобол М | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 - 35 | 30 |
7 | SD Family | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 - 51 | 30 |
8 | Аксу | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 - 67 | 28 |
9 | Жетысу М | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 - 42 | 21 |
10 | Окжетпес М | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 - 35 | 18 |
11 | Шахтёр М | 22 | 2 | 4 | 16 | 30 - 57 | 10 |
12 | Кызыл-Жар СК М | 22 | 2 | 4 | 16 | 31 - 65 | 10 |
2022. Конференция Юго-Запад
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия Оңтүстік М | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 - 29 | 51 |
2 | Туран М | 22 | 15 | 4 | 3 | 55 - 27 | 49 |
3 | Актобе М | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 - 31 | 43 |
4 | Арыс | 22 | 13 | 2 | 7 | 52 - 32 | 41 |
5 | Акжайык М | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 - 37 | 35 |
6 | Махтаарал | 22 | 8 | 9 | 5 | 45 - 25 | 33 |
7 | Атырау М | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 - 32 | 27 |
8 | Каспий М | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 - 47 | 23 |
9 | Ордабасы М | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 - 47 | 20 |
10 | Академия 05 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 - 31 | 19 |
11 | Aqtobe City | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 - 75 | 17 |
12 | Кайсар М | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 - 55 | 12 |

Stat center
№ | Команды | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
2022. Конференция Северо-Восток | |||||
1 | Хан-Тенгри | 22 | 19 | 1 | 59 |
2 | Жас Сункар | 22 | 16 | 5 | 49 |
3 | Жас Кыран | 22 | 15 | 5 | 47 |
![]() |
Алтай | 22 | 15 | 8 | 38 |
5 | Тараз М | 22 | 10 | 8 | 34 |
6 | Тобол М | 22 | 8 | 8 | 30 |
7 | SD Family | 22 | 9 | 10 | 30 |
8 | Аксу | 22 | 8 | 10 | 28 |
9 | Жетысу М | 22 | 5 | 11 | 21 |
10 | Окжетпес М | 22 | 4 | 12 | 18 |
11 | Шахтёр М | 22 | 2 | 16 | 10 |
12 | Кызыл-Жар СК М | 22 | 2 | 16 | 10 |
2022. Конференция Юго-Запад | |||||
1 | Академия Оңтүстік М | 22 | 16 | 3 | 51 |
2 | Туран М | 22 | 15 | 3 | 49 |
3 | Актобе М | 22 | 13 | 5 | 43 |
4 | Арыс | 22 | 13 | 7 | 41 |
5 | Акжайык М | 22 | 10 | 7 | 35 |
6 | Махтаарал | 22 | 8 | 5 | 33 |
7 | Атырау М | 22 | 7 | 9 | 27 |
8 | Каспий М | 22 | 6 | 11 | 23 |
9 | Ордабасы М | 22 | 6 | 14 | 20 |
10 | Академия 05 | 22 | 4 | 11 | 19 |
11 | Aqtobe City | 22 | 5 | 15 | 17 |
12 | Кайсар М | 22 | 3 | 16 | 12 |