Турнирная таблица
Первая лига
2 лига
2022. Конференция Северо-Восток
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хан-Тенгри | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 - 7 | 27 |
2 | Жас Кыран | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 - 12 | 21 |
3 | Жас Сункар | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 - 14 | 19 |
4 | Тараз М | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 - 14 | 19 |
![]() |
Алтай | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 - 11 | 18 |
6 | SD Family | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 - 21 | 13 |
7 | Тобол М | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 - 18 | 10 |
8 | Аксу | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 26 | 10 |
9 | Кызыл-Жар СК М | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 - 22 | 8 |
10 | Жетысу М | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 18 | 5 |
11 | Окжетпес М | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 - 17 | 5 |
12 | Шахтёр М | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 - 28 | 0 |
2022. Конференция Юго-Запад
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия Оңтүстік М | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 - 11 | 23 |
2 | Туран М | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 - 9 | 20 |
3 | Актобе М | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 - 12 | 17 |
4 | Махтаарал | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 - 13 | 15 |
5 | Aqtobe City | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 - 18 | 13 |
6 | Акжайык М | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 18 | 13 |
7 | Академия 05 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 7 | 12 |
8 | Атырау М | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 13 | 11 |
9 | Арыс | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 - 18 | 10 |
10 | Каспий М | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 16 | 8 |
11 | Ордабасы М | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 19 | 7 |
12 | Кайсар М | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 - 20 | 2 |

Stat center
№ | Команды | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
2022. Конференция Северо-Восток | |||||
1 | Хан-Тенгри | 9 | 9 | 0 | 27 |
2 | Жас Кыран | 9 | 7 | 2 | 21 |
3 | Жас Сункар | 9 | 6 | 2 | 19 |
4 | Тараз М | 9 | 6 | 2 | 19 |
![]() |
Алтай | 9 | 6 | 3 | 18 |
6 | SD Family | 9 | 4 | 4 | 13 |
7 | Тобол М | 9 | 2 | 3 | 10 |
8 | Аксу | 9 | 3 | 5 | 10 |
9 | Кызыл-Жар СК М | 9 | 2 | 5 | 8 |
10 | Жетысу М | 9 | 1 | 6 | 5 |
11 | Окжетпес М | 9 | 1 | 6 | 5 |
12 | Шахтёр М | 9 | 0 | 9 | 0 |
2022. Конференция Юго-Запад | |||||
1 | Академия Оңтүстік М | 9 | 7 | 0 | 23 |
2 | Туран М | 9 | 6 | 1 | 20 |
3 | Актобе М | 9 | 5 | 2 | 17 |
4 | Махтаарал | 9 | 4 | 2 | 15 |
5 | Aqtobe City | 9 | 4 | 4 | 13 |
6 | Акжайык М | 9 | 4 | 4 | 13 |
7 | Академия 05 | 9 | 3 | 3 | 12 |
8 | Атырау М | 9 | 3 | 4 | 11 |
9 | Арыс | 9 | 3 | 5 | 10 |
10 | Каспий М | 9 | 2 | 5 | 8 |
11 | Ордабасы М | 9 | 2 | 6 | 7 |
12 | Кайсар М | 9 | 0 | 7 | 2 |