Турнирная таблица

Первая лига



2 лига

СЕЗОН 2023. СЕВЕРО-ВОСТОК
М Команда И В Н П Г О
1 SD Family 14 12 1 1 33 - 11 37
2 Улытау 13 12 0 1 54 - 5 36
Алтай Алтай 13 8 1 4 27 - 16 25
4 Тобол М 14 6 3 5 24 - 25 21
5 Шахтёр М 14 5 5 4 27 - 29 20
6 Елимай М 13 4 5 4 23 - 25 17
7 Аксу М 13 4 3 6 27 - 24 15
8 Кызыл-Жар СК М 14 3 2 9 15 - 40 11
9 Окжетпес М 14 3 1 10 13 - 33 10
10 Жетысу М 14 1 6 7 16 - 29 9
11 Академия 05 14 2 3 9 15 - 37 9
СЕЗОН 2023. ЮГО-ЗАПАД
М Команда И В Н П Г О
1 Кайсар М 14 9 4 1 36 - 23 31
2 Иле-Саулет 14 9 3 2 36 - 18 30
3 Жетысай 14 9 2 3 28 - 22 29
4 Академия Оңтүстік М 14 7 2 5 28 - 28 23
5 Атырау М 14 5 6 3 24 - 18 21
6 AKAS 14 4 3 7 31 - 26 15
7 Мактаарал М 14 4 3 7 14 - 22 15
8 Ордабасы М 14 4 2 8 20 - 26 14
9 Тараз М 14 1 5 8 11 - 24 8
10 Каспий М 14 1 4 9 12 - 33 7
Спортивный портал Казахстана