
Опрос
Какое место по итогам сезона 2020 года займет "Алтай"?Новости
-
12 марта 15:00Фоторепортаж с матча «Алтай» — СДЮСШОР №8
-
12 марта
09:00 -
11 марта
09:00 -
10 марта
20:00 -
08 марта
09:00 -
07 марта
09:00
Мультимедиа
- Фото
- Видео

Stat center
№ | Команды | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Конференция 1. 2020 | |||||
1 | Актобе | 12 | 9 | 1 | 29 |
2 | Арысь | 12 | 6 | 3 | 21 |
3 | Кыран | 12 | 6 | 4 | 20 |
4 | Махтаарал | 12 | 5 | 5 | 17 |
5 | Экибастуз | 12 | 3 | 6 | 12 |
6 | Байконур | 12 | 3 | 8 | 10 |
![]() |
Алтай | 12 | 2 | 7 | 9 |
Конференция 2. 2020 | |||||
1 | Атырау | 12 | 8 | 1 | 27 |
2 | Жетысу Б | 12 | 7 | 3 | 23 |
3 | Акжайык | 12 | 7 | 3 | 23 |
4 | СДЮСШОР №8 | 12 | 6 | 4 | 20 |
5 | Академия Оңтүстік | 12 | 5 | 6 | 16 |
6 | Кайрат-Жастар | 12 | 2 | 8 | 8 |
7 | Шахтер-Булат | 12 | 0 | 10 | 2 |
1 тур